Weekly Deals ❤ bis zu -20% Reduziert! Wöchentlich wechselnde Angebote – immer freitags!

Kostenloser Versand ab 50 €* 1 Monat Widerrufsrecht
Favoriten

Größentabelle

Eine Frau im BH mit Maßband unterhalb ihrer Brust


eine Frau im BH mit Maßband auf Ihrer Brustmitte


Ein Frauen Körper mit Maßband um die Taille


So ermitteln Sie Ihre eigene Größe:


1. Messen Sie den Unterbrustumfang direkt unter Ihrer Brust 2. Messen Sie den Brustumfang am höchsten Punkt. (meistens direkt über der Brustwarze)

Mit den Werten aus 1. und 2. können Sie in der Tabelle Ihre BH-Größe ermitteln.


3. Für Unterteile messen Sie Ihren Taillenumfang und lesen Sie in der Tabelle Ihre Größe heraus.



Für Büstenhalter und elastische Corselets
Unterbrustweite 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117
Größe 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
UK/ US Size 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
FR taille 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
Brustweite Cup A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129
Brustweite Cup B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 122-124 129-131
Brustweite Cup C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 124-126 131-133
Brustweite Cup D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135
Brustweite Cup E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137
Brustweite Cup F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139
Brustweite Cup G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141
Brustweite Cup H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143
Brustweite Cup I 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145
Brustweite Cup J 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147
Brustweite Cup K 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144 147-149
Für Miederhosen und Slips
Bestellgrößen 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
Taillenweite 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117
Konfektionsgröße 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Engl. XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
Franz. 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60